PHT行星減速機(jī)DH系列基本型號(hào):
DH042 DH060 DH090 DH120 DH150
PHT行星減速機(jī)DH系列尺寸:
型號(hào)段數(shù) | DH042 | DH060 | DH090 | DH120 | DH150 | |||||||
尺寸 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
輸出端尺寸 | A | 安裝法蘭邊長(zhǎng) | 42 | 62 | 95 | 114 | 142 | |||||
B | 鍵寬 | 4Xф5 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||
C | 鍵高 | 14.3 | 18 | 22.5 | 35.1 | 45 | ||||||
D | 安裝孔分布圓 | 50 | 70 | 105 | 130 | 165 | ||||||
E | 安裝螺孔 | 4Xф4.2 | 4Xф5 | 4Xф6.8 | 4Xф9 | 4Xф11 | ||||||
F | 輸出軸徑(h6) | 12 | 16(12~16) | 20(18~22) | 32(24~35) | 42(38~45) | ||||||
G | 定位凸臺(tái)直徑 (h7) | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | ||||||
H | 中心孔 | M4X8 | M5X12 | M6X12 | M8X27 | M12X32 | ||||||
I | 鍵到軸端距離 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
J | 鍵長(zhǎng) | 10.1 | 20 | 25 | 40 | 45 | ||||||
K | 軸長(zhǎng)(自定位圓) | 20 | 27 | 49 | 52 | 67 | ||||||
L | 軀體長(zhǎng) | 91.8 | 107.5 | 115 | 133 | 172 | 198 | 170 | 198 | 261 | 313 | |
M | 軸長(zhǎng)(自端面) | 24 | 35 | 55 | 58 | 73.5 | ||||||
N | 定位凸臺(tái)厚度 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | ||||||
V | 定位法蘭厚度 | 5.5 | 8 | 10 | 11 | 15 | ||||||
輸入端尺寸:P、Q、R、S、X、Y、Z |
聯(lián)系人:許文斌 手機(jī):15026720952
公司地址:上海嘉定區(qū)外岡工業(yè)園區(qū)
Copyright 2025 上海楓信傳動(dòng)機(jī)械有限公司   滬ICP備07011526號(hào)-2 技術(shù)支持: 機(jī)電之家