品牌:楓信 | 產(chǎn)地: 上海 |
價格:面議人民幣/臺 | 規(guī)格: |
簡要說明: |
|
詳細介紹: |
品牌:楓信 | 產(chǎn)地: 上海 |
價格:面議人民幣/臺 | 規(guī)格: |
簡要說明: |
|
詳細介紹: |
類別 | 渦輪蝸桿減速機 | 齒輪類型 | 蝸輪蝸桿減速器 |
安裝形式 | 臥式 | 布局形式 | 蝸輪蝸桿式 |
齒面硬度 | 硬齒面 | 用途 | 減速機 |
品牌 | 供應伺服電機專用蝸輪減速機(配方形法蘭) | 型號 | RV25、RV30、RV40、RV50、RV63、RV75、RV90、RV110、RV130。 |
輸入轉(zhuǎn)速 | 2000(rpm) | 額定功率 | 20(kw) |
輸出轉(zhuǎn)速范圍 | 100(rpm) | 許用扭矩 | 10000(N.m) |
使用范圍 | 機械自鎖精密 | 級數(shù) | 三級 |
減速比 | 100 |
品牌:楓信 | 產(chǎn)地: 上海 |
價格:面議人民幣/臺 | 規(guī)格: |
簡要說明: |
|
詳細介紹: |
類別 | 渦輪蝸桿減速機 | 齒輪類型 | 蝸輪蝸桿減速器 |
安裝形式 | 臥式 | 布局形式 | 蝸輪蝸桿式 |
齒面硬度 | 硬齒面 | 用途 | 減速機 |
品牌 | 供應伺服電機專用蝸輪減速機(配方形法蘭) | 型號 | RV25、RV30、RV40、RV50、RV63、RV75、RV90、RV110、RV130。 |
輸入轉(zhuǎn)速 | 2000(rpm) | 額定功率 | 20(kw) |
輸出轉(zhuǎn)速范圍 | 100(rpm) | 許用扭矩 | 10000(N.m) |
使用范圍 | 機械自鎖精密 | 級數(shù) | 三級 |
減速比 | 100 |
類別 | 渦輪蝸桿減速機 | 齒輪類型 | 蝸輪蝸桿減速器 |
安裝形式 | 臥式 | 布局形式 | 蝸輪蝸桿式 |
齒面硬度 | 硬齒面 | 用途 | 減速機 |
品牌 | 供應伺服電機專用蝸輪減速機(配方形法蘭) | 型號 | RV25、RV30、RV40、RV50、RV63、RV75、RV90、RV110、RV130。 |
輸入轉(zhuǎn)速 | 2000(rpm) | 額定功率 | 20(kw) |
輸出轉(zhuǎn)速范圍 | 100(rpm) | 許用扭矩 | 10000(N.m) |
使用范圍 | 機械自鎖精密 | 級數(shù) | 三級 |
減速比 | 100 |
品牌:楓信 | 產(chǎn)地: 上海 |
價格:面議人民幣/臺 | 規(guī)格: |
簡要說明: |
|
詳細介紹: |
類別 | 渦輪蝸桿減速機 | 齒輪類型 | 蝸輪蝸桿減速器 |
安裝形式 | 臥式 | 布局形式 | 蝸輪蝸桿式 |
齒面硬度 | 硬齒面 | 用途 | 減速機 |
品牌 | 供應伺服電機專用蝸輪減速機(配方形法蘭) | 型號 | RV25、RV30、RV40、RV50、RV63、RV75、RV90、RV110、RV130。 |
輸入轉(zhuǎn)速 | 2000(rpm) | 額定功率 | 20(kw) |
輸出轉(zhuǎn)速范圍 | 100(rpm) | 許用扭矩 | 10000(N.m) |
使用范圍 | 機械自鎖精密 | 級數(shù) | 三級 |
減速比 | 100 |
聯(lián)系人:許文斌
手機:15026720952
公司地址:上海嘉定區(qū)外岡工業(yè)園區(qū)
Copyright 2025 上海楓信傳動機械有限公司   滬ICP備07011526號-2 技術(shù)支持: 機電之家